サイトの検索データを集計して、検索閲覧数が多い順の週間ランキングです。

| 1. | 西野 カナ |
|---|---|
| 2. | 嵐 |
| 3. | B'z |
| 4. | AKB48 |
| 5. | いきものがかり |
| 6. | Mr.Children |
| 7. | EXILE |
| 8. | ゆず |
| 9. | サザンオールスターズ |
| 10. | FUNKY MONKEY BABYS |
プチリリの再生回数を集計して、プチリリとともに再生された曲について、同様に1週間分のデータによる、ランキングを表示しています。

| 1. | 嵐 |
|---|---|
| 2. | 西野 カナ |
| 3. | B'z |
| 4. | RADWIMPS |
| 5. | YUI |
| 6. | Mr.Children |
| 7. | AKB48 |
| 8. | BUMP OF CHICKEN |
| 9. | UVERworld |
| 10. | EXILE |


| 1. | このままで |
|---|---|
| 西野 カナ | |
| 2. | 会いたくて 会いたくて |
| 西野 カナ | |
| 3. | To be free |
| 嵐 | |
| 4. | 一番の宝物 (Yui ver.) |
| Girls Dead Monster | |
| 5. | Best Friend |
| 西野 カナ | |
| 6. | ミツバチ |
| 遊助 | |
| 7. | Monster |
| 嵐 | |
| 8. | ポニーテールとシュシュ |
| AKB48 | |
| 9. | ルーズリーフ |
| Hilcrhyme | |
| 10. | 心の羽根 |
| チームドラゴン from AKB48 |


| 1. | 西野 カナ |
|---|---|
| 2. | 嵐 |
| 3. | B'z |
| 4. | AKB48 |
| 5. | いきものがかり |
| 6. | Mr.Children |
| 7. | EXILE |
| 8. | ゆず |
| 9. | サザンオールスターズ |
| 10. | FUNKY MONKEY BABYS |

| 1. | 会いたくて 会いたくて |
|---|---|
| 西野 カナ | |
| 2. | このままで |
| 西野 カナ | |
| 3. | Sunshine Girl |
| moumoon | |
| 4. | ポニーテールとシュシュ |
| AKB48 | |
| 5. | Best Friend |
| 西野 カナ | |
| 6. | もっと… |
| 西野 カナ | |
| 7. | Dear… |
| 西野 カナ | |
| 8. | MAYBE |
| 西野 カナ | |
| 9. | love & smile |
| 西野 カナ | |
| 10. | Hey Boy |
| 西野 カナ |


| 1. | 嵐 |
|---|---|
| 2. | 西野 カナ |
| 3. | B'z |
| 4. | RADWIMPS |
| 5. | YUI |
| 6. | Mr.Children |
| 7. | AKB48 |
| 8. | BUMP OF CHICKEN |
| 9. | UVERworld |
| 10. | EXILE |
iPhoneで、曲と一緒に歌詞表示。
“ウォークマン”
Sシリーズ
/
Aシリーズ
で、曲と一緒に歌詞表示。

“ウォークマン”はソニー株式会社の登録商標です。



| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ダ | ヂ | ヅ | デ | ド |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| バ | ビ | ブ | ベ | ボ |
| パ | ピ | プ | ペ | ポ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヲ | ン | ||
| オムニバスCD | ||||
